DIN1629 ST37 ST44 ST52 Çelik Boru
Şartname
DIN1629, Alman standardı dikişsiz çelik boruların üretimi, imalatı ve teslimatına yönelik teknik bir standarttır.Standart, dikişsiz çelik borunun tipini, imalat yöntemini, kimyasal bileşimini ve çelik kalitesinin mekanik özelliklerini, proses performansını, Yüzey durumlarını, boyut toleransını ve hava sızdırmazlık muayenesini belirtir.Bitmiş ürün için muayene yöntemi, süreci, muayene belgeleri ve işaretleme gereklilikleri açıklandı.
DIN1629 Özel gereksinimler dikişsiz halka şeklindeki alaşımsız çelik borular arasında ST37, ST44 ve ST52 çelik kalitesi bulunur.Standarda göre ürünler esas olarak sıcak haddelenmiş ve soğuk çekilmiş olarak ikiye ayrılmaktadır.DIN1629 dikişsiz çelik boru esas olarak kimyasal ekipman ve iletimde kullanılır
Şartname
Standart | DIN 1629 |
Seviye | ST37 ST44 ST52 |
Dağıtım durumu | NBK(+N) BK(+C) GBK(+A) BKW(+LC) BKS(+SR)Haddelenmiş Olarak |
Boyut | Dış Çap:4 ila 610 mm Kalınlık: 0,5-20 mm, Uzunluk: 3m,5.8,6 veya gereksinimlere göre |
Sona ermek | 1.Çıplak Tüp (Kaplama yok): Parlak ve pürüzsüz 2.Galvanizli yüzey (Şerit/Sarı/Renkli) 8-12um çinko kaplama 3.Siyah fosfat |
Başvuru | Hidrolik sistem;Araba/otobüs;inşaat aracı/ Mekanik |
Teslimat süresi | A.3 gün, eğer bu mal stok malları ise. B. Miktarına göre yaklaşık 30 gün |
Farklı Standartlarda Boru özelleştirilebilir
DİKİŞSİZ ÇELİK BORU | |||
Standartlar | Çelik Kaliteleri | Boyut aralığı | |
DİN | 2391 | ST35/45/52 | OD4-219mm × WT0,3 -20 mm |
1629 | ST37/44/52 | OD4-219mm × WT0,3 -20 mm | |
1630 | ST37.4/44.4/52.4 | OD4 - 219mm × GÇ0,3 -20mm | |
2445 | ST35/ST52/ST37.4//52.4 | OD4 - 219mm × GÇ0,3 -20mm | |
73000 | ST 35 / 45 / 52/ 37,4 / 44,4 /52,4 | OD3 - 30 mm × İç Çap 1 - 12,5 mm | |
GB/T | 8162 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/ | OD4 - 219mm × GÇ0,3 -20mm |
8163 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo | OD4 - 219mm × GÇ0,3 -20mm | |
3639 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo | OD4 - 219mm × GÇ0,3 -20mm | |
3093 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo | OD3 - 30 mm × İç Çap 1 - 12,5 mm | |
EN | 10305-1 | E215/235/255/355 | OD4 - 219mm × GÇ0,3 -20mm |
10305-4 | E215/235/255/355 | OD4 - 219mm × GÇ0,3 -20mm | |
ASTM | A822-A450 | A822 | OD4 - 219mm × GÇ0,3 -20mm |
A179-A450 | A179 | OD4 - 219mm × GÇ0,3 -20mm | |
A519 | 1010/1015/1025/1030/1045/ 4130/4140/vb | OD4 - 219mm × GÇ0,3 -20mm | |
SAE | J524 | Düşük karbonlu çelik | OD4 - 219mm × GÇ0,3 -20mm |
J529 | Düşük karbonlu çelik | OD3 - 30 mm × İç Çap 1 - 12,5 mm | |
JIS | G3445 | STKM11A/12A/12B/12C/13A/13B | OD4 - 219mm × GÇ0,3 -20mm |
G3455 | STS35/38/42/49 | OD3 - 30 mm × İç Çap 1 - 12,5 mm | |
ISO | 8535 | ST 35 / 45 / 52/ 37,4 / 44,4 /52,4 | OD3 - 30 mm × İç Çap 1 - 12,5 mm |
NF | A49-310 | TU37b/TU52b | OD4 - 219mm × GÇ0,3 -20mm |
BS | 3602 | CFS360 | OD4 - 219mm × GÇ0,3 -20mm |
6323(-4) | CFS2/CFS3/CFS4/CFS5 | OD4 - 219mm × GÇ0,3 -20mm | |
ASTM | A269 | 304,304L, 316, 316L | OD4 - 219mm × GÇ0,3 -20mm |
EN | 10216-5 | 1.4401, 1.4404 | OD4 - 219mm × GÇ0,3 -20mm |
Başvuru
Otomotiv alanları
A. Yakıt enjeksiyon hatları/nozulları
B. CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz) tüpü - Patlama basıncı: 1307Bar, Çalışma Basıncı: 350bar civarında
C. Tahrik aktarımı: Direksiyon kolonu elemanları
D. Dişli milleri, el freni, ön akslar, hava yastığı inhalatörleri, dengeleyiciler, koltuk bağlantı elemanları, önden çekiş milleri
2. Hidrolik Alanlar
A. Hidrolik devreler (HPL), pnömatik hatlar ve hidrolik süspansiyon
B. Hidrolik silindirler (HPZ)
Kalite güvencesi
1. DIN2391/EN10305 veya diğer standartlara göre sıkı.
2. Örnek: Örnek test için ücretsizdir.
3. Testler: Müşterilerin isteğine göre tuz püskürtme testi/Çekme testi/Girdap akımı/Kimyasal bileşim testi
4.Sertifika: IATF16949, ISO9001, SGS vb.
5.EN 10204 3.1 Sertifikasyonu
1-Her üretim aşamasında ürünlerin denetimini güçlendirin
2-Tam test ekipmanıyla donatılmıştır: tahribatsız girdap akımı testi, yüksek basınç direnci test makinesi, üniversal mekanik çekme test makinesi, bükme düzleştirme işaret fişekleri test makinesi, temizlik analizörü, metal eleman analizörü.
3-Ürünlerin mekanik özelliklerini karşılayan proses performans testi, nitelikli ürünler için güçlü bir garanti sağlar.